Whitmore D-Series Desiccant Breathers

The D-Series Breathers feature a wide range of models of many sizes and thus caters to most applications which involve stationary fluid management.
For better flexibility, we can supply breathers with solely silica gel for moisture adsorption, solely activated carbon for fume and odour control or even a mix of these, as the application may require.
All Whitmore breather models come with 2-micron solid particle filtration and have an airflow rating of 20 cfm (566 lpm).
Product Details
Model No. | Height | Diameter | Mounting Connection | Silica Gel | Max. Adsorp. Capacity | Max. Air Flow | Reservoir Max. Fluid Flow | Medium Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-101 | 5 in | 5 in | 1 inch slip-fit | 1.4 lbs | 8.6 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
2.7 cm | 12.7 cm | 1 inch slip-fit | 0.6 kg | 254 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel | |
D-154 | 5 in | 5 in | 1 inch MNPT | 1.4 lbs | 8.6 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
12.7 cm | 12.7 cm | 1 inch MNPT | 0.6 kg | 254 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel | |
D-102 | 8 in | 5 in | 1 inch slip-fit | 2.7 lbs | 16.56 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
20.3 cm | 12.7 cm | 1 inch slip-fit | 1.2 kg | 489 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel | |
D-103 | 8 in | 5 in | 1 inch MNPT | 2.7 lbs | 16.56 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
20.3 cm | 12.7 cm | 1 inch MNPT | 1.2 kg | 489 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel | |
D-104 | 8 in | 5 in | 2 inch MNPT | 2.7 lbs | 16.56 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
20.3 cm | 12.7 cm | 2 inch MNPT | 1.2 kg | 489 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel | |
D-108 | 10 in | 5 in | 2 inch MNPT | 3.5 lbs | 21.47 fl oz | 20 cfm | 150 gpm | Silica Gel |
25.4 cm | 12.7 cm | 2 inch MNPT | 1.6 kg | 634 ml | 566 lpm | 568 lpm | Silica Gel |
Constructed of industrial-grade materials | |
Tested for compatibility with wide range of chemicals | |
Top and bottom caps constructed in high-impact resistant ABS | |
Easy inspection of colour-changing silica from distrance through transparent acrylic tube | |
Silica granules turn from gold to dark green, indicating the job is done and replacement is due |